Progresión 3 | ||
---|---|---|
Actividad 1 | Págs. 42-43 | Clic aquí para visualizar la tarea |
Actividad 2 | Pág. 58 | Clic aquí para visualizar la tarea |
Actividad 3 | Pág. 59 | Clic aquí para visualizar la tarea |
Actividad Revelar digitalmente un negativo analógico | Clic aquí para visualizar la tarea | |
Progresión 4 | ||
Actividad 1 | Pág. 62 | Clic aquí para visualizar la tarea |
Actividad 2 | Págs. 76-78 | Clic aquí para visualizar la tarea |
Actividad 3 | Pág. 79 | Clic aquí para visualizar la tarea | Progresión 5 |
Actividad 1 | Págs. 82-83 | Clic aquí para visualizar la tarea |
Actividad 2 | Pág. 95 | Clic aquí para visualizar la tarea |
Actividad 3 | Pág. 96 | Clic aquí para visualizar la tarea |
Tareas 2do Parcial Cultura Digital II
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Actividad Extra: Realizar un dashboard(Panel de Control) en Excel
Dashboard en Excel Visualiza el siguiente video tutorial en YouTube para crear un dashboard (Panel de Control) ...

-
Recuadro con Syntax Highlighting (highlight.js) Ejemplo de código HTML y CSS para la creación de una p...
-
Loading…
No hay comentarios.:
Publicar un comentario