Progresión 1 | ||
---|---|---|
Actividad 1 | Pág. 16 | Clic aquí para visualizar la tarea |
Actividad 2 | Págs. 24-25 | Clic aquí para visualizar la tarea |
Actividad 3 | Págs. 26-27 | Clic aquí para visualizar la tarea |
Progresión 2 | ||
Actividad 1 | Págs. 29-30 | Clic aquí para visualizar la tarea |
Actividad 2 | Pág. 34 | Clic aquí para visualizar la tarea |
Actividad 3 | Pág. 35 | Clic aquí para visualizar la tarea |
Tik-Tok sobre alguna de las herramientas digitales vistas en clase | Clic aquí para visualizar la tarea |
Tareas 1er Parcial Cultura Digital II
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Actividad Extra: Realizar un dashboard(Panel de Control) en Excel
Dashboard en Excel Visualiza el siguiente video tutorial en YouTube para crear un dashboard (Panel de Control) ...

-
Recuadro con Syntax Highlighting (highlight.js) Ejemplo de código HTML y CSS para la creación de una p...
-
Loading…
No hay comentarios.:
Publicar un comentario